技データ |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 効果 |
修得 |
あくまのキッス | ノーマル | 75 | 10 | 相手を眠らせる | LV | |
あなをほる | 地面 | 60 | 100 | 10 | 1ターン目で穴を掘り、2ターン目に攻撃する | 技28 |
あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 2〜3ターン暴れ続けて、その後混乱する | LV |
あやしいひかり | ゴースト | 100 | 10 | 相手を混乱させる | LV | |
あわ | 水 | 20 | 100 | 30 | 1割の確率で相手の素早さを下げる(1段階) | LV |
いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | ふつうの攻撃 | 秘01 |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 相手を倒すまで攻撃を続ける。ダメージを受けると攻撃力アップ | 技20 |
いかりのまえば | ノーマル | 90 | 10 | 相手のHPを半分にする。 | LV | |
いとをはく | 虫 | 95 | 40 | 相手の素早さを1段階下げる。 | LV | |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 10 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 技48 |
うたう | ノーマル | 55 | 15 | 相手を眠らせる | LV | |
えんまく | ノーマル | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる | LV | |
おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 10 | 2〜5回連続で攻撃する。 | LV |
オウムがえし | 飛行 | 100 | 20 | 相手が出した技と同じ技を出す | LV | |
オーロラビーム | 氷 | 65 | 100 | 20 | 1割の確率で防御を1段階下げる | LV |
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | ふつうの攻撃 | 秘04 |
カウンター | 格闘 | 100 | 20 | 相手の物理攻撃を倍にして返す | 技18 | |
かえんほうしゃ | 炎 | 95 | 100 | 15 | 1割の確率であいてポケモンをやけどにする | LV |
かくばる | ノーマル | 30 | 自分の攻撃を1段階上げる | LV | ||
かげぶんしん | ノーマル | 15 | 自分の回避率を1段階上げる | 技32 | ||
かぜおこし | ノーマル | 40 | 100 | 35 | ふつうの攻撃 | LV |
かたくなる | ノーマル | 30 | 自分の防御を1段階上げる | LV | ||
かなしばり | ノーマル | 55 | 20 | 相手の技を1つ封じ込める | LV | |
かまいたち | ノーマル | 80 | 75 | 10 | 1ターン目で力をためて、2ターン目に攻撃する。 | 技02 |
がまん | ノーマル | 100 | 10 | 2〜3ターン我慢し、その間に受けたダメージを倍にして返す | 技34 | |
かみつく | ノーマル | 60 | 100 | 25 | 1割の確率で相手がひるむ | LV |
かみなり | 電気 | 120 | 70 | 10 | 1割の確率で相手をまひにする | 技25 |
かみなりパンチ | 電気 | 75 | 100 | 15 | 1割の確率で相手をまひにする | LV |
からてチョップ | ノーマル | 50 | 100 | 25 | 急所に当たりやすい | LV |
からではさむ | 水 | 35 | 75 | 10 | 2〜5ターン相手を殻に挟んで一方的に攻撃する。 | LV |
からにこもる | 水 | 100 | 40 | 自分の防御を1段階上げる | LV | |
からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | 1割の確率で相手の素早さを1段階下げる | LV |
きあいだめ | ノーマル | 30 | 攻撃を急所に当てやすくなる | LV | ||
キノコのほうし | 草 | 100 | 15 | 相手を眠らせる | LV | |
きゅうけつ | 虫 | 20 | 100 | 15 | 相手の体力を吸収する | LV |
きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい | LV |
クラブハンマー | 水 | 90 | 85 | 10 | 急所に当たりやすい | LV |
くろいきり | 氷 | 100 | 30 | 相手と自分の能力の変化を元に戻す | LV | |
けたぐり | 格闘 | 50 | 90 | 20 | 3割の確率で相手がひるむ | LV |
こうそくいどう | エスパー | 30 | 自分の素早さを2段階上げる | LV | ||
ゴッドバード | 飛行 | 140 | 90 | 5 | 1ターン目で力をため、2ターン目に攻撃する | 技43 |
サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 1割の確率で相手を混乱にする。 | LV |
サイコウェーブ | エスパー | 80 | 15 | 自分のレベルの数値の1,5倍までのダメージをランダムで与える | 技46 | |
サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 1割の確率で相手の特殊能力を下げる | 技29 |
さいみんじゅつ | エスパー | 60 | 20 | 相手を眠らせる | LV | |
じごくぐるま | 格闘 | 80 | 80 | 25 | 与えたダメージの4分の1がはね返ってくる | 技17 |
じこさいせい | ノーマル | 20 | HPを最大値の半分だけ回復する | LV | ||
じしん | 地面 | 100 | 100 | 10 | ノーマル攻撃。飛行タイプには当たらない | 技26 |
したでなめる | ゴースト | 20 | 100 | 30 | 3割の確率で相手をまひにする | LV |
しっぽをふる | ノーマル | 100 | 30 | 相手の防御を1段階下げる | LV | |
じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 攻撃後、自分が戦闘不能になる | 技36 |
しびれごな | 草 | 75 | 30 | 相手をまひさせる | LV | |
しめつける | ノーマル | 15 | 75 | 20 | 2〜5ターン相手をしめつけ、一方的に攻撃する | LV |
10まんボルト | 電気 | 95 | 100 |
15 | 1割の確率で相手をまひにする | 技24 |
しろいきり | 氷 | 30 | 能力を下げる効果を受けなくなる | LV | ||
じわれ | 地面 | 30 | 5 | 一撃で相手をたおす。飛行タイプには当たらない | 技27 | |
すいとる | 草 | 20 | 100 | 20 | 相手に与えたダメージの半分を吸収する | LV |
ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 3割の確率で相手がひるむ | LV |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 与えたダメージの4分の1がはね返ってくる | 技10 |
すなかけ | ノーマル | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる | LV | |
スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 必ず相手に当たる | 技39 |
スプーンまげ | エスパー | 80 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる | 野生のユンゲラーを捕まえたときのみ(ピカチュウ) | |
スモッグ | 毒 | 20 | 70 | 20 | 4割の確率で相手に毒 | LV |
せいちょう | ノーマル | 40 | 自分の特殊能力を上げる | LV | ||
ソーラービーム | 草 | 120 | 100 | 10 | 1ターン目に光を吸収し、2ターン目に攻撃 | 技22 |
ソニックブーム | ノーマル | 90 | 20 | 必ず20のダメージを与える | LV | |
そらをとぶ | 飛行 | 70 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃 | 秘02 |
たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | ふつうの攻撃 | LV |
だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 攻撃後、自分が戦闘不能になる | 技47 |
だいもんじ | 炎 | 120 | 85 | 5 | 1割の確率で相手をやけどにする | 技38 |
たきのぼり | 水 | 80 | 100 | 15 | ふつうの攻撃 | LV |
たたきつける | ノーマル | 80 | 75 | 20 | ふつうの攻撃 | LV |
ダブルニードル | 虫 | 25 | 100 | 20 | 2回連続で攻撃する。2割の確率で相手を毒にする | LV |
タマゴうみ | ノーマル | 100 | 10 | HPを最大値の半分だけ回復する | 技41 | |
タマゴばくだん | ノーマル | 100 | 75 | 10 | ふつうの攻撃 | 技37 |
たまなげ | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 2〜5回連続で攻撃する | LV |
ちいさくなる | ノーマル | 20 | 自分の回避率を1段階上げる | LV | ||
ちきゅうなげ | 格闘 | 100 | 20 | 自分のレベルの数値だけダメージを与える | 技19 | |
ちょうおんぱ | ノーマル | 55 | 20 | 相手を混乱させる | LV | |
つつく | 飛行 | 35 | 100 | 35 | ふつうの攻撃 | LV |
つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | ふつうの攻撃 | LV |
つのドリル | ノーマル | 30 | 5 | 一撃で相手を倒す | 技07 | |
つばさでうつ | 飛行 | 60 | 100 | 35 | ふつうの攻撃 | LV |
つるぎのまい | ノーマル | 30 | 自分の攻撃を2段階上げる | 技03 | ||
つるのムチ | 草 | 35 | 100 | 10 | ふつうの攻撃 | LV |
テクスチャー | ノーマル | 100 | 30 | 相手のタイプを自分に貼りつける | LV | |
でんきショック | 電気 | 40 | 100 | 30 | 1割の確率で相手をまひにする | LV |
でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 必ず最初に攻撃できる | LV |
でんじは | 電気 | 100 | 20 | 相手をまひさせる | 技45 | |
どくガス | 毒 | 55 | 40 | 相手に毒を与える | LV | |
どくどく | 毒 | 85 | 10 | 相手に毒を与える。ターンが進むほどダメージが大きくなる | 技06 | |
どくのこな | 毒 | 75 | 35 | 相手に毒を与える | LV | |
どくばり | 毒 | 15 | 100 | 35 | 2割の確率で相手に毒を与える | LV |
とげキャノン | ノーマル | 20 | 100 | 15 | 2〜5回連続で攻撃する | LV |
とける | 毒 | 40 | 自分の防御を2段階上げる | LV | ||
とびげり | 格闘 | 70 | 95 | 25 | 攻撃をはずすと与えるはずのダメージの8分の1を受ける | LV |
とびひざげり | 格闘 | 85 | 90 | 20 | 攻撃をはずすと与えるはずのダメージの8分の1を受ける | LV |
トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 3割の確率で相手をまひにする | 技49 |
ドリルくちばし | 飛行 | 80 | 100 | 20 | ふつうの攻撃 | LV |
ドわすれ |
エスパー | 20 | 自分の特殊能力を2段階上げる | LV | ||
ナイトヘッド | ゴースト | 100 | 15 | 自分のレベルの数値だけのダメージを与える | LV | |
なきごえ | ノーマル | 100 | 40 | 相手の攻撃を1段階下げる | LV | |
なみのり | 水 | 95 | 100 | 15 | ふつうの攻撃 | 秘03 |
にどげり | 格闘 | 30 | 100 | 30 | 2回連続で攻撃する | LV |
にらみつける | ノーマル | 100 | 30 | 相手の防御を1段階下げる | LV | |
ねこにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 | 戦闘後にお金が入る | 技16 |
ねむりごな | 草 | 75 | 15 | 相手を眠らせる | LV | |
ねむる | エスパー | 10 | HPを全回復したあと、2ターンの間眠る | 技44 | ||
ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 1割の確率で相手を混乱にする | LV |
ハイドロポンプ | 水 | 120 | 80 | 5 | ふつうの攻撃 | LV |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 使用後1ターン行動不能 | 技15 |
ハサミギロチン | ノーマル | 30 | 5 | 一撃で相手を倒す | LV | |
はさむ | ノーマル | 55 | 100 | 30 | ふつうの攻撃 | LV |
はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | ふつうの攻撃 | LV |
はっぱカッター | 草 | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい | LV |
はなびらのまい | 草 | 70 | 100 | 20 | 2〜3ターン暴れ続け、その後混乱する | LV |
はねる | ノーマル | 40 | はねるだけで何も起こらない | LV | ||
バブルこうせん | 水 | 65 | 100 | 20 | 1割の確率で相手の素早さを1段階下げる | 技11 |
バリアー | エスパー | 30 | 自分の防御を2段階上げる | LV | ||
ひかりのかべ | エスパー | 30 | 特殊攻撃のダメージを半分にする | LV | ||
ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 30 | ふつうの攻撃 | LV |
ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 90 | 15 | 1割の確率で相手をひるませる | LV |
ひのこ | 炎 | 40 | 100 | 25 | 1割の確率で 相手をやけどにする | LV |
ピヨピヨパンチ | ノーマル | 70 | 100 | 10 | ふつうの攻撃 | LV |