技 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 有効範囲 | 効果 | 技マシン |
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 通常 | ふつうの攻撃、岩を動かせる | 秘04 |
カウンター | かくとう | 100 | 20 | 自分 | すばやさにかかわらず後攻となり、相手の物理攻撃を2倍にして返す | ||
かえんぐるま | ほのお | 60 | 100 | 25 | 通常 |
10%の確率で相手をやけど状態にする。 相手がこおり状態のときは、こおりがとける。 自分がこおり状態でも使え、自分のこおりをとかせる |
|
かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 通常 |
10%の確率で相手をやけど状態にする。 相手がこおり状態のときは、こおりがとける |
35 |
かぎわける | ノーマル | 100 | 40 | 通常 |
相手の回避率を元にもどす。 ゴーストタイプに、ノーマル・かくとうタイプの技が当たるようになる |
||
かくばる | ノーマル | 30 | 自分 | 自分のこうげきを1段階上げる | |||
かげぶんしん | ノーマル | 15 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる | 32 | ||
かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 通常 |
相手が「そらをとぶ」「とびはねる」を使っているときに使うと、 2倍のダメージをあたえる |
|
かたくなる | ノーマル | 30 | 自分 | 自分のぼうぎょを1段階上げる | |||
かなしばり | ノーマル | 55 | 20 | 通常 | 相手が直前に出した技を数ターン使えなくする | ||
かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 相手2体 | 1ターンためて、2ターン目で攻撃する。急所に当たりやすい | |
がまん | ノーマル | 100 | 10 | 自分 |
この技を使った後の2ターンは操作ができないが、 その間に受けたダメージを2倍にして返す |
||
かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 通常 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | |
かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 通常 | 30%の確率で相手をひるませる | |
かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 通常 |
30%の確率で相手をまひ状態にする。命中率は天気によって 変化し、「そらをとぶ」「とびはねる」をしている相手にも攻撃可能。 (あめ→100%、ひざしがつよい→50%) |
25 |
かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 通常 | 10%の確率で相手をまひ状態にする。 | |
がむしゃら | ノーマル | 100 | 5 | 通常 | (相手のHPー自分のHP)のダメージをあたえる | ||
からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 通常 | 自分がどく・まひ・やけど状態なら、威力が2倍になる | 42 |
からてチョップ | かくとう | 50 | 100 | 25 | 通常 | 急所に当たりやすい | |
からではさむ | みず | 35 | 75 | 10 | 通常 | 相手を逃げられなくして、2〜5ターン連続でダメージをあたえる | |
からにこもる | みず | 40 | 自分 | 自分のぼうぎょを1段階上げる | |||
からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | 通常 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる | |
かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 通常 | リフレクター・ひかりのかべをこわして攻撃できる | 31 |
がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 通常 | 命中すれば、相手のすばやさを必ず1段階下げる | 39 |
きあいだめ | ノーマル | 30 | 自分 | 急所に当たりやすくなる | |||
きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 通常 |
自分が必ず後攻になり、集中力を高めてから技を出す。 ただし、相手の攻撃を受けるとひるんで技が出せなくなる |
01 |
ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 5 | 通常 | 相手にあたえたダメージの半分だけ、自分のHPが回復する | 19 |
きしかいせい | かくとう | 100 | 15 | 通常 | 自分のHPの残りが少ないほど、相手に大ダメージをあたえる | ||
きつけ | ノーマル | 60 | 100 | 10 | 通常 |
まひ状態の相手に2倍のダメージをあたえられるが、 まひが治ってしまう |
|
キノコのほうし | くさ | 100 | 15 | 通常 | 相手をねむり状態にする | ||
きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | 通常 | 相手にあたえたダメージの半分だけ、自分のHPが回復する | |
きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 通常 | 急所に当たりやすい | |
ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 通常 |
10%の確率で自分のこうげき・ぼうぎょ・すばやさ・とくこう・とくぼうが 1段階上がる |
|
きんぞくおん | はがね | 85 | 40 | 通常 | 相手のとくぼうを2段階下げる | ||
くさぶえ | くさ | 55 | 15 | 通常 | 相手をねむり状態にする | ||
くすぐる | ノーマル | 100 | 20 | 通常 | 相手のこうげき・ぼうぎょを1段階下げる | ||
クモのす | むし | 100 | 10 | 通常 | 相手を逃げられなくする。トレーナー戦では交代ができなくなる | ||
クラブハンマー | みず | 90 | 85 | 10 | 通常 | 急所に当たりやすい | |
くろいきり | こおり | 30 | 全体 | 相手と自分のポケモンの能力の変化を元にもどす | |||
くろいまなざし | ノーマル | 100 | 5 | 通常 | 相手を逃げられなくする。トレーナー戦では交代ができなくなる | ||
クロスチョップ | かくとう | 100 | 80 | 5 | 通常 | 急所に当たりやすい | |
げきりん | ドラゴン | 90 | 100 | 15 | ランダム | 2〜3ターン連続で攻撃する。ただし、効果が切れると自分が
こんらん状態になる |
|
けたぐり | かくとう | 100 | 20 | 通常 | 相手の体重が重いほど威力が高くなる | ||
げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 |
10%の確率で自分のこうげき・ぼうぎょ・すばやさ・とくこう・とくぼうが 1段階上がる |
||
こうごうせい | くさ | 5 | 自分 | HPを回復する。回復する割合は天気で変わる。
(ひざしがつよい→3分の2、通常→、あめ・あられ・すなあらし→ 4分の1) |
|||
こうそくいどう | エスパー | 30 | 自分 | 自分のすばやさを2段階上げる | |||
こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | 通常 |
「しめつける」「まきつく」「やどりぎのタネ」「まきびし」などの技から ぬけ出す |
|
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 相手2体 | 命中すれば、相手のすばやさを必ず1段階下げる | |
こころのめ | ノーマル | 100 | 5 | 通常 | 次のターンの攻撃が、必ず命中する | ||
コスモパワー | エスパー | 20 | 自分 | 自分のぼうぎょ・とくぼうが1段階上がる | |||
ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 通常 |
1ターンためて2ターン目で攻撃する。30%の確率で 相手をひるませる |
|
こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 | 相手2体 | 10%の確率で相手をこおり状態にする | |
このゆびとまれ | ノーマル | 100 | 20 | 自分 | 先制になって、相手の技を全て自分が受ける | ||
コメットパンチ | はがね | 100 | 85 | 10 | 通常 | 20%の確率で自分のこうげきを1段階上げる | |
こらえる | ノーマル | 10 | 自分 |
ひんし状態になるような攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと 成功率が下がる |
|||
ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 通常 | 最高5ターン連続攻撃する。攻撃が当たるたびにダメージが増えていく。 | |
こわいかお | ノーマル | 90 | 10 | 通常 | 相手のすばやさを2段階下げる |