防御するがわのポケモンタイプ |
特殊攻撃 物理攻撃 |
ノ ー マル | ほ の お | みず |
で ん き |
くさ | こおり |
か く と う |
どく | じめん | ひこう | エ ス パ ー | むし | いわ | ゴ ー ス ト | ド ラ ゴ ン | あく | はがね |
ノーマル | △ | × | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | |||||||||||
くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |||||||||
ひこう | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | △ | × | △ | ||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
ゴースト | × | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
攻撃するがわの技タイプ |
○効果ばつぐん △効果はいまひとつ ×効果はない *無印は通常の効果です。 技効果の倍率 効果はばつぐん ×2 きゅうしょにあたった ×2 ポケモンと同じタイプの技 ×1,5 効果はいまひとつ ×0,5 効果はない ×0 |