技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 効果 | 技マシン |
やつあたり | ノーマル | 100 | 20 | 技を使うポケモンが、なついていないほど、威力が高くなる | 技21 | |
やどりぎのタネ | くさ | 90 | 10 |
毎ターン相手からHPを奪い、自分のHPを回復する。 ポケモンが交代しても効果が続く | ||
ゆびをふる | ノーマル | 10 | 全ての技の中からランダムで一つ技を出す | |||
ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの半分だけHPが回復する。ただし、相手がねむり状態でないと効かない | 技42 |
ようかいえき | どく |
40 | 100 | 30 | 1割の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | |
ヨガのポーズ | エスパー | 40 | 自分の攻撃を1段階上げる |
ら行 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 効果 | 技マシン |
リフレクター | エスパー | 20 | 5ターンの間、物理攻撃のダメージを半分にする。ポケモンが交代しても効果は続く | |||
りゅうのいかり | ドラゴン | 100 | 10 | ポケモンの能力に関係なく40の固定ダメージを与える | ||
りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 20 | 3割の確率で相手をまひ状態にする | 技24 |
れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 1割の確率で相手をこおり状態にする | 技33 |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 1割の確率で相手をこおり状態にする | |
れんぞくぎり | むし | 10 | 95 | 20 | 使うたびに、技の威力が倍になっていく。ただし攻撃をはずすと、もとに戻る | 技49 |
れんぞくパンチ | ノーマル | 18 | 85 | 15 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する | |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 1ターンためて、2ターンめに攻撃する。自分のぼうぎょが1段階上がる | |
ロックオン | ノーマル | 100 | 5 | 次のターンの攻撃を必ず命中させる |
わ行 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 効果 | 技マシン |
わたほうし | くさ | 85 | 40 | 相手のすばやさを2段階下げる | ||
わるあがき | ノーマル | 50 | 100 | 1 | 全ての技のポイントを使い切ると出る。 相手に与えたダメージの4分の1を自分も受ける |