技名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 効果 | 技マシン |
サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 1割の確率で相手をこんらん状態にする | ||
サイコウェーブ | エスパー | 80 | 15 | 威力がランダムに変化する。最小値は1、最大値は自分のレベル×1,5 | ||
サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 1割の確率で相手の特防を1段階下げる | 技29 |
さいみんじゅつ | エスパー | 60 | 20 | 相手をねむり状態にする | ||
じこあんじ | ノーマル | 10 | 相手に補助攻撃が効いているとき、同じ効果を自分にもかける | 技09 | ||
じごくぐるま | 格闘 | 80 | 80 | 25 | 相手に与えたダメージの4分の1を自分も受ける | |
じこさいせい | ノーマル | 20 | HPを最大値の半分だけ回復する | |||
じしん | 地面 | 100 | 100 | 10 | ふつうの攻撃 | 技26 |
したでなめる | ゴースト | 20 | 100 | 30 | 3割の確率で相手をまひ状態にする | |
じたばた | ノーマル | 100 | 15 | 残りのHPが少ないほど、相手に大きなダメージを与える | ||
じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 技を使ったあと、ひんし状態になる | |
しびれごな | 草 | 75 | 30 | 相手をまひ状態にする | ||
しめつける | ノーマル | 15 | 75 | 20 | 相手を逃げられなくして2〜5ターンの間、連続して攻撃する | |
シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 2割の確率で相手の特防を1段階下げる | 技30 |
10まんボルト | 電気 | 95 | 100 | 15 | 1割の確率で相手をまひ状態にする | オヤジ技(コガネシティ) |
しろいきり | こおり | 30 | 能力を下げる技を受けなくなる | |||
じわれ | じめん | 30 | 5 | 命中すれば相手を一撃でひんし状態にする | ||
しんそく | ノーマル | 80 | 100 | 5 | 必ず先制攻撃ができる | |
しんぴのまもり | ノーマル | 25 | 5ターンの間、どくなどの状態異常にならない。ポケモンを交代しても効果が残る | |||
すいとる | くさ | 20 | 100 | 20 | 相手に与えたダメージの半分だけHPが回復する | |
スケッチ | ノーマル | 1 | 相手が最後に出した技をコピーする。コピーした技は戦闘後も残り、 スケッチはなくなる | |||
ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 3割の確率で相手をひるませる/木をゆらす | 技02 |
すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの4分の1を自分も受ける | |
すなあらし | いわ | 10 | お互いのポケモンに毎ターンダメージを与える いわ・はがね・じめんタイプには効かない | 技37 | ||
すなかけ | じめん | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる | ||
スパーク |
でんき | 65 | 100 | 20 | 3割の確率で相手をまひ状態にする | |
スピードスター | ノーマル | 60 | 20 | 必ず攻撃が当たる | 技39 | |
スプーンまげ | エスパー | 80 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる | ||
スモッグ | どく | 20 | 70 | 20 | 4割の確率で相手をどく状態にする | |
せいちょう | ノーマル | 40 | 自分の特攻を1段階上げる | |||
せいなるほのお | ほのお | 100 | 95 | 5 | 5割の確率で相手をやけど状態にする | |
ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 1ターン目にためて、2ターン目で攻撃する | 技22 |
ソニックブーム | ノーマル | 90 | 20 | ポケモンの能力にかかわらず、20の固定ダメージを与える | ||
そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する/一度行った町に移動できる | 秘02 |