技マシン |
No | 技マシンの名前 | 手に入る場所 | 価格 |
01 | ばくれつパンチ | タンバ | |
02 | ずつき | ウバメのもり、コガネ | 2000 |
03 | のろい | タマムシ | |
04 | ころがる | 35番道路 | |
05 | ほえる | 32番道路 | |
06 | どくどく | セキチク | |
07 | でんじほう | はつでんしょ | |
08 | いわくだき | 36番道路、コガネ | 1000 |
09 | じこあんじ | 通信交換で手に入れたポケモンが持っている | |
10 | めざめるパワー | いかりのみずうみ、タマムシ | 3000 |
11 | にほんばれ | コガネ、タマムシ | 2000 |
12 | あまいかおり | 34番道路 | |
13 | いびき | くらやみのほらあな、モーモー牧場 | |
14 | ふぶき | コガネ | コイン5500枚 |
15 | はかいこうせん | タマムシ | コイン7500枚 |
16 | こごえるかぜ | チョウジ | |
17 | まもる | タマムシ | 3000 |
18 | あまごい | ヤドンのいど、タマムシ | 2000 |
19 | ギガドレイン | タマムシ | |
20 | こらえる | やけた塔 | |
21 | やつあたり | コガネ | |
22 | ソーラービーム | 27番道路 | |
23 | アイアンテール | アサギ | |
24 | りゅうのいぶき | りゅうのあな | |
25 | かみなり | コガネ | コイン5500枚 |
26 | じしん | チャンピオンロード | |
27 | おんがえし | コガネ | |
28 | あなをほる | しぜんこうえん | |
29 | サイコキネシス | ヤマブキ、タマムシ | コイン3500枚 |
30 | シャドーボール | エンジュ | |
31 | どろかけ | キキョウ | |
32 | かげぶんしん | タマムシ | コイン1500枚 |
33 | れいとうパンチ | コガネ、通信交換をして手に入れたポケモン | 3000 |
34 | いばる | アサギの灯台 | |
35 | ねごと | コガネ | |
36 | ヘドロばくだん | 43番道路 | |
37 | すなあらし | 27番道路、タマムシ | 2000 |
38 | だいもんじ | コガネ | コイン5500枚 |
39 | スピードスター | つながりのどうくつ | |
40 | まるくなる | すりばちやま | |
41 | かみなりパンチ | コガネ | 3000 |
42 | ゆめくい | トキワ | |
43 | みきり | いかりのみずうみ、通信交換で手に入れたポケモン | |
44 | ねむる | こおりのぬけみち | |
45 | メロメロ | コガネ | |
46 | どろぼう | チョウジ | |
47 | はがねのつばさ | イワヤマトンネル、28番道路 | |
48 | ほのおのパンチ | コガネ | 3000 |
49 | れんぞくぎり | ヒワダ | |
50 | あくむ | 31番道路 |
秘伝マシン |
No | 秘伝マシンの名前 | 手に入る場所 |
01 | いあいぎり | ウバメのもり |
02 | そらをとぶ | タンバ |
03 | なみのり | エンジュ |
04 | かいりき | アサギ |
05 | フラッシュ | マダツボミの塔 |
06 | うずしお | ロケット団アジト |
07 | たきのぼり | こおりのぬけみち |